伊勢の国オープンサーキット

プロ・研修生が主体で運営する、月例開催のミニツアー

HOME > サーキット参加のご案内 > ローモンドカントリー倶楽部ティーマーク

ローモンドカントリー倶楽部ティーマーク

HOLE PAR 男子 女子
1 5 531 458
2 4 403 346
3 4 368 349
4 3 138 124
5 4 425 372
6 3 193 149
7 4 430 375
8 5 480 408
9 4 434 376
OUT 36 3402 2957
10 4 392 348
11 3 179 162
12 4 435 293
13 5 605 508
14 4 420 373
15 3 184 146
16 4 356 316
17 4 410 353
18 5 521 451
IN 36 3502 2950
TOTAL 72 6904 5907
ページのトップへ戻る
>